Архив паспортов и руководств по эксплуатации для различных сверлильных станков, с ЧПУ,автоматов,и других. Документация используется для ремонта и эксплуатации станочного хозяйства.
В настоящий момент указанный перечень не укомплектован.Отсутствуют очень многие позиции. Подбираем документацию на станки с гидравликой.
Всем, кто обладает документацией указанного направления предлагаем равноценный обмен на имеющуюся у нас (смотрите и другие разделы технической документации).
| 1 | Petig Установка для сверления и пиления с ЧПУ | |
| 2 | 3922К Станок для доводки центровых отверстий | |
| 3 | ТО161С Сверлильный | |
| 4 | 2118 Сверлильный | |
| 5 | 2С132ПФ2И Сверлильный | |
| 6 | VRP8A сверлильный | |
| 7 | ГДВ500 сверлильный | |
| 8 | ГС2112 сверлильный | |
| 9 | МН25Н-01 сверлильный | |
| 10 | СС2ВО5ПМФ4 сверлильный | |
| 11 | ЭМ-102 сверлильный | |
| 12 | 2С150ПМФ4 Сверлильно-фрезерно-расточный с крестовым столом | |
| 13 | ГДВ500 Сверлильно-фрезерно-расточной | |
| 14 | СС2В05ПМФ4 Сверлильно-фрезерно-расточной | |
| 15 | 2Е52 Радиально-сверлильный переносной | |
| 16 | 2А55 Радиально-сверлильный | |
| 17 | 2А554 Радиально-сверлильный | |
| 18 | 2А554Ф1 Радиально-сверлильный | |
| 19 | 2А592 Радиально-сверлильный | |
| 20 | 2К52 Радиально-сверлильный | |
| 21 | 2К52-1 Радиально-сверлильный | |
| 22 | 2К522 Радиально-сверлильный | |
| 23 | 2К52Т-1 Радиально-сверлильный | |
| 24 | 2Л53 Радиально-сверлильный | |
| 25 | 2М55 Радиально-сверлильный | |
| 26 | 2М57 Радиально-сверлильный | |
| 27 | 2Н55 Радиально-сверлильный | |
| 28 | 2Р53 Радиально-сверлильный | |
| 29 | 2C550А Радиально-сверлильный | |
| 30 | VR6A Радиально-сверлильный | |
| 31 | VR83A Радиально-сверлильный | |
| 32 | VR84A Радиально-сверлильный | |
| 33 | VR8A Радиально-сверлильный | |
| 34 | 2532Л Радиально-свер. с подъемно-поворотным столом | |
| 35 | 1П12-20-2 Приспособление трехшпиндельное сверлильное | |
| 36 | 2733П Отделочно-расточной | |
| 37 | 2733ПН Отделочно-расточной | |
| 38 | 2753П Отделочно-расточной | |
| 39 | 2753ПН Отделочно-расточной | |
| 40 | 2А78 Отделочно-расточной | |
| 41 | 2А78Н Отделочно-расточной | |
| 42 | 2Е78П Отделочно-расточной | |
| 43 | 2Е78ПН Отделочно-расточной | |
| 44 | 2СФ112 Настольный сверлильно-фрезерный | |
| 45 | 2Т116 Настольный сверлильно-фрезерный | |
| 46 | ГС2116К Настольно-сверлильный и его модификации | |
| 47 | 2М112 Настольно-сверлильный вертикальный | |
| 48 | 2Н106П Настольно-сверлильный | |
| 49 | 2С132 Настольно-сверлильный | |
| 50 | 2С132К Настольно-сверлильный | |
| 51 | ВС-15 Настольно-сверлильный | |
| 52 | НС-12 Настольно-сверлильный | |
| 53 | НС-12А Настольно-сверлильный | |
| 54 | НС-12М Настольно-сверлильный | |
| 55 | НС-16 Настольно-сверлильный | |
| 56 | С155 Настольно-сверлильный | |
| 57 | СА155 Настольно-сверлильный | |
| 58 | 24К40АФ4-01 Коор-ый свер.-фрезерно-расточной одностоечный | |
| 59 | 2А459АМФ4 Координатный сверлильно-фрезрный-расточный с ЧПУ | |
| 60 | 2А459АФ4 Координатный сверлильно-фрезрный-расточный с ЧПУ | |
| 61 | 24К40СФ4-01 Координатный сверлильно-фрезерный одностоечный | |
| 62 | 2421 Координатно-расточной одностоечный особо точный | |
| 63 | 2431 Координатно-расточной одностоечный особо точный | |
| 64 | 2421С Координатно-расточной одностоечный особо точный | |
| 65 | 2431С Координатно-расточной одностоечный особо точный | |
| 66 | 2431СФ10 Координатно-расточной одностоечный особо точный | |
| 67 | КР-450 Координатно-расточной высокой точности | |
| 68 | 2455АФ1 Координатно-расточной | |
| 69 | 2А430 Координатно-расточной | |
| 70 | 2А450 Координатно-расточной | |
| 71 | 2А470 Координатно-расточной | |
| 72 | 2Б460 Координатно-расточной | |
| 73 | 2Б460А Координатно-расточной | |
| 74 | 2В440А Координатно-расточной | |
| 75 | 2В460 Координатно-расточной | |
| 76 | 2Д450 Координатно-расточной | |
| 77 | 2Д450АМФ2 Координатно-расточной | |
| 78 | 2Е440А Координатно-расточной | |
| 79 | 2Е450А Координатно-расточной | |
| 80 | 2Е450АМФ4 Координатно-расточной | |
| 81 | 2Е450АФ1 Координатно-расточной | |
| 82 | 2Е450АФ1-1 Координатно-расточной | |
| 83 | 2Е450АФ30 Координатно-расточной | |
| 84 | 2Е460А Координатно-расточной | |
| 85 | 2Е470А Координатно-расточной | |
| 86 | 5А (MITSUI SEKI) Координатно-расточной | |
| 87 | СМ500А Координатно-расточной | |
| 88 | 2421СФ10 Коор.-расточной одностоечный с УЦИ особо высок. точ. | |
| 89 | WD160 Горизонтально-расточной станок SHKODA | |
| 90 | WD200 Горизонтально-расточной станок SHKODA | |
| 91 | H80 Горизонтально-расточной станок | |
| 92 | 2614 Горизонтально-расточной станок | |
| 93 | 2615 Горизонтально-расточной станок | |
| 94 | 2636 Горизонтально-расточной станок | |
| 95 | 2637 Горизонтально-расточной станок | |
| 96 | 2654 Горизонтально-расточной станок | |
| 97 | 2656 Горизонтально-расточной станок | |
| 98 | 2657 Горизонтально-расточной станок | |
| 99 | 2615 Горизонтально-расточной станок | |
| 100 | 2620 Горизонтально-расточной станок | |
| 101 | 2620А Горизонтально-расточной станок | |
| 102 | 2620В Горизонтально-расточной станок | |
| 103 | 2620В.МЗИ Горизонтально-расточной станок | |
| 104 | 2620ВФ-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 105 | 2620Г Горизонтально-расточной станок | |
| 106 | 2620ГФ-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 107 | 2620Е Горизонтально-расточной станок | |
| 108 | 2620П Горизонтально-расточной станок | |
| 109 | 2622 Горизонтально-расточной станок | |
| 110 | 2622А Горизонтально-расточной станок | |
| 111 | 2622В Горизонтально-расточной станок | |
| 112 | 2622В.МЗИ Горизонтально-расточной станок | |
| 113 | 2622ВФ-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 114 | 2622Г Горизонтально-расточной станок | |
| 115 | 2622ГФ-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 116 | 2622П Горизонтально-расточной станок | |
| 117 | 2636Г Горизонтально-расточной станок | |
| 118 | 2636ГФ-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 119 | 2636ГФ-2 Горизонтально-расточной станок | |
| 120 | 2636Ф1 Горизонтально-расточной станок | |
| 121 | 2637Г Горизонтально-расточной станок | |
| 122 | 2637ГФ-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 123 | 2637ГФ-2 Горизонтально-расточной станок | |
| 124 | 2637Ф-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 125 | 2652С Горизонтально-расточной станок | |
| 126 | 2Л614 Горизонтально-расточной станок | |
| 127 | 2Н636ГФ1 Горизонтально-расточной станок | |
| 128 | 2Н636Ф2И Горизонтально-расточной станок | |
| 129 | 2Н637ГФ1 Горизонтально-расточной станок | |
| 130 | 2Н637Ф2И Горизонтально-расточной станок | |
| 131 | BFT 90/3-1 Горизонтально-расточной станок | |
| 132 | H100A Горизонтально-расточной станок | |
| 133 | W100A Горизонтально-расточной станок | |
| 134 | W160 Горизонтально-расточной станок | |
| 135 | W200 Горизонтально-расточной станок | |
| 136 | W250 Горизонтально-расточной станок | |
| 137 | WD130 Горизонтально-расточной станок | |
| 138 | НVF-160 Горизонтально-расточной станок | |
| 139 | W100 Горизонтально-расточной с передвижным столом | |
| 140 | 2А614-1 Горизонтально-расточной | |
| 141 | 2А615-1 Горизонтально-расточной | |
| 142 | 2А620 Горизонтально-расточной | |
| 143 | 2А620-1 Горизонтально-расточной | |
| 144 | 2А620-2 Горизонтально-расточной | |
| 145 | 2А620Ф1-1 Горизонтально-расточной | |
| 146 | 2А620Ф1-2 Горизонтально-расточной | |
| 147 | 2А620Ф2-1 Горизонтально-расточной | |
| 148 | 2А620Ф20-2 Горизонтально-расточной | |
| 149 | 2А622 Горизонтально-расточной | |
| 150 | 2А622-1 Горизонтально-расточной | |
| 151 | 2А622-2 Горизонтально-расточной | |
| 152 | 2А622ПФ1 Горизонтально-расточной | |
| 153 | 2А622Ф1-1 Горизонтально-расточной | |
| 154 | 2А622Ф1-2 Горизонтально-расточной | |
| 155 | 2А622Ф20-1 Горизонтально-расточной | |
| 156 | 2А622Ф20-2 Горизонтально-расточной | |
| 157 | 2А622Ф2-1 Горизонтально-расточной | |
| 158 | 2А622Ф3 Горизонтально-расточной | |
| 159 | 2А622Ф4 Горизонтально-расточной | |
| 160 | 2А622Ф4-1 Горизонтально-расточной | |
| 161 | 2А635 Горизонтально-расточной | |
| 162 | 2А636Ф1 Горизонтально-расточной | |
| 163 | 2А636Ф2 Горизонтально-расточной | |
| 164 | 2А637Ф1 Горизонтально-расточной | |
| 165 | 2А637Ф2 Горизонтально-расточной | |
| 166 | 2А656Ф11 Горизонтально-расточной | |
| 167 | 2Б635 Горизонтально-расточной | |
| 168 | 2Б660Ф2 Горизонтально-расточной | |
| 169 | 2В620Ф13 Горизонтально-расточной | |
| 170 | 2В622Ф13 Горизонтально-расточной | |
| 171 | 2В623ПМФ4 Горизонтально-расточной | |
| 172 | 2М614 Горизонтально-расточной | |
| 173 | 2М615 Горизонтально-расточной | |
| 174 | 2М614Г Горизонтально-расточной | |
| 175 | 2М615Г Горизонтально-расточной | |
| 176 | 2М614ГФ-1 Горизонтально-расточной | |
| 177 | 2М615ГФ-1 Горизонтально-расточной | |
| 178 | BKoZ Высокоточный координатно-сверлильный | |
| 179 | 2Р135Ф2 Вертикально-сверлильный с ЧПУ | |
| 180 | 1А10П-18(20), (24) Вертикально-сверлильный | |
| 181 | 1П12-20-2 Вертикально-сверлильный | |
| 182 | 1П16-14(15) Вертикально-сверлильный | |
| 183 | 2118-А Вертикально-сверлильный | |
| 184 | 2А106П Вертикально-сверлильный | |
| 185 | 2А125 Вертикально-сверлильный | |
| 186 | 2А135 Вертикально-сверлильный | |
| 187 | 2А150 Вертикально-сверлильный | |
| 188 | 2А53 Вертикально-сверлильный | |
| 189 | 2Г125 Вертикально-сверлильный | |
| 190 | 2Г175 Вертикально-сверлильный | |
| 191 | 2К132ПФ2И Вертикально-сверлильный | |
| 192 | 2Н118 Вертикально-сверлильный | |
| 193 | 2Н118-1 Вертикально-сверлильный | |
| 194 | 2Н125 Вертикально-сверлильный | |
| 195 | 2Н125Л Вертикально-сверлильный | |
| 196 | 2Н135 Вертикально-сверлильный | |
| 197 | 2Н150 Вертикально-сверлильный | |
| 198 | 2С132Ц Вертикально-сверлильный | |
| 199 | 2С163Б Вертикально-сверлильный | |
| 200 | КК4561 Алмазно-расточной | |
| 201 | КК4562 Алмазно-расточной | |
| 202 | ЛА155Ф30 Автомат продольного точения | |
| 202 | V050 Радиально-сверлильный станок | Есть |
