Мусоровозы оборудованы гидроприводом. Запасные части к гидроприводу мусоровозов производства.
86 Механический завод-филиал ФГУП ПЭУ МО РФ г.Энгельс
ООО Берц (ПО Рязанский завод Торфмаш) Рязань
ЗАО КОМИНВЕСТ-АКМТ, Москва.
ОАО Арзамасский завод Коммаш Арзамас
ОАО Мценский завод Коммаш, Мценск
ОАО Ряжский авторемонтный завод, Ряжск.
Обозначение гидроцилиндра расшифровывается на примере первой позиции в таблице ГЦПс.6-1.50.32.60.000
50-диметр поршня мм,32-диаметр штока мм,60-ход мм. Рабочее давление гидроцилиндров 200 кг/см2 или 20 МПа.
Гидроцилиндры КОММАШ
| Наименование | Индекс | Применяемость | Рн., атм. | Масса |
| подъема задн. части | КМ-М 13.001.25.00.000 | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 64.5 |
| несущей плиты | КМ-М 13.001.26.00.000 | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 50.6 |
| несущей плиты с эл. | КМ-М 13.001.27.00.000 | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 50.8 |
| пресс. плиты | КМ-М 13.001.29.00.000 | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 36.8 |
| пресс. плиты с эл. | КМ-М 13.001.30.00.000СБ | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 37.0 |
| загрузочн. устройства | КМ-М 13.001.31.00.000СБ | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 30.5 |
| телескоп | КМЦТД-М 63/90/125/3136 | БМ-53229, БМ-551603 | 160 | 28.0 |
| пресс. плиты | КМ-ЦА 80х50х500 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 41.4 |
| пресс. плиты с эл. | КМ-ЦСА 80х50х500 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 41.4 |
| несущей плиты | КМ-ЦА 80х50х700 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 47.2 |
| несущей плиты с эл. | КМ-ЦСА 80х50х700 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 47.6 |
| подъема рамки | КМ-ЦП 50х32х320 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 9.10 |
| заднего борта | КМ-ЦБ 80х50х700 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 47.2 |
| подъема вилки | КМ-ЦП 80х40х320 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 18.0 |
| телескоп | КМЦТД-М 63/90/125/2089 | КМ-М5551, КМ-12001 | 160 | 270.0 |
| аутригера | ГЦ .3. 80х40х630 | КМ-43001, КМ-42001 | 160 | 42.0 |
| подъема вилки | ГЦ 125х63х1400 | КМ-43001, КМ-42001 | 160 | 118.0 |
| Наименование | Индекс | Применяемость | Рн., атм. | Масса |
| захвата | 50х32х140/000А | МКМ-2 | 160 | 7.50 |
| каретки | 45х80х400./000А | МКМ-2 | 160 | 29.8 |
| опрокид. захвата | 50х80х400/000А | МКМ-2 | 160 | 30.6 |
| открытия борта | 45х80х500.000А | МКМ-2 | 160 | 16.2 |
| плиты | 50х80х800/1.000А | МКМ-2 | 160 | 44.2 |
| подъема кузова | 50х80х400/1.000А | МКМ-2 | 160 | 30.6 |
| Наименование | Индекс | Применяемость | Рн., атм. | Масса |
| поворота манипулят. | 45х80х330/000А | МКМ-2 | 160 | 13.1 |
| верхней крышки | 50х32х250.000 | КО-413, КО-431 | 160 | 6.70 |
| захвата | 50х32х140 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 5.60 |
| каретки | 80х50х400 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 30.6 |
| наклона манипулят. | 80х50х680 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 28.0 |
| опрокид. контейнера | 80х50х400 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 30.6 |
| перемещ. манипулят. | 80х50х250 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 21.5 |
| разравнивателя | 80х50х320 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 18.5 |
| толкающей плиты | 100х90х1000 | КО-413, КО-424, КО-431 | 160 | 78.0 |
| захвата | 50х30х80 | КО-415 | 160 | 4.70 |
| излома стрелы | 80х50х560 | КО-415 | 160 | 37.2 |
| наклона стрелы | 80х50х200 | КО-415, КО-449 | 160 | 20.0 |
| поворота захвата | 80х56х400 | КО-415, КО-449 | 160 | 30.6 |
| поворота манипулят. | 80х50х250 | КО-415, КО-449 | 160 | 25.4 |
| наклона манипулят. | КО-449-10 50х45х680 | КО-449 | 160 | 24.0 |
| подъема задн. борта | 80х50х800 | КО-449 | 160 | 38.4 |
| поворота прес.плиты | КО-442 0206000 | КО-442 | 160 | 90.0 |
| подъема прес.плиты | КО-442 0214000 | КО-442 | 160 | 58.0 |
| опрокидывания | КО-442 0303000-01 | КО-442 | 160 | 125.0 |

